БЦ Новодмитровская ул, 2Б
Бизнес-центр Новодмитровская ул, 2Б — это аренда офисов класса В
Этаж | Площадь | Цена за м2/год | За месяц | Планировка | Готовность |
5 | 237 кв.м | 27 500 руб | 544 200 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 266 кв.м | 27 500 руб | 611 400 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 290 кв.м | 27 500 руб | 665 200 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 446 кв.м | 27 500 руб | 1.02 млн руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 776 кв.м | 25 000 руб | 1.61 млн руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 935 кв.м | 25 000 руб | 1.94 млн руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 1750 кв.м | 24 000 руб | 3.5 млн руб | Смешанная | Готово к въезду |
Этаж целиком или блоками. С отделкой за выездом арендатора, смешанная планировка, потолки — 4.07 м, централизованные системы вентиляции и кондиционирования. Наземный, подземный паркинг 12 000 руб./мес.
Этаж | Площадь | Цена за м2/год | За месяц | Планировка | Готовность |
2 | 1398 кв.м | 21 000 руб | 2.44 млн руб | Открытая | Под отделку |
Под отделку, разведены основные коммуникации, большие окна, потолки — 5.28 м. Арендные каникулы или базовая отделка Арендодателем — предмет переговоров.